
Würzig, kräftig, mit Biss – ein echter Charakteraufstrich!
Fein-herbe Rote Bete, eine Spur scharfer Meerrettich und knackige Walnüsse vereinen sich zu einem ausdrucksstarken Geschmackserlebnis – ideal für alle, die intensive Aromen und besondere Kombinationen schätzen.
Rote Bete gegart (34%), Tafelmeerrettich (21%), Sonnenblumenkerne geröstet, Olivenöl extra nativ, Walnusskerne, Zitronensaft, Steinsalz.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1292 kJ / 313 kcal |
| Fett | 29,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| – davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| – davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| – davon Zucker | 5,4 g |
| Protein | 5,8 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Salz | 1,7 g |

Genieße den herzhaften Geschmack des Landlebens!
Fruchtig-süße Äpfel und karamellisierte Zwiebeln vereinen sich in diesem Aufstrich zu einer harmonischen Geschmackskomposition – perfekt für alle, die rustikale, ehrliche Aromen lieben.
Zwiebeln geröstet 34%, Apfelpüree 21%, Sonnenblumenkerne -geröstet-, Olivenöl extra nativ, Zitronensaft, Steinsalz.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1292 kJ / 313 kcal |
| Fett | 28 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| – davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 16 g |
| – davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| – davon Zucker | 4,7 g |
| Protein | 5,4 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
| Salz | 1,7 g |

Erlebe das mediterrane Lebensgefühl! Süßlich-intensive, sonnengetrocknete Tomaten, aromatischer Oregano, feinstes Olivenöl und eine zarte Note von Knoblauch entführen dich für einen Augenblick auf die Meerblick-Veranda einer mediterranen Küstenstadt.
Olivenöl extra nativ, Wasser, Sonnenblumenkerne -geröstet-, Apfeldirektsaft, getrocknete Tomaten -eingeweicht- 10%, Tomatenmark 5%, Steinsalz, Knoblauch, Oregano, Pfeffer.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1860 kJ / 451 kcal |
| Fett | 45,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| – davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 31,0 g |
| – davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| – davon Zucker | 3,9 g |
| Protein | 4,1 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Salz | 0,81 g |
