Zutaten
Rote Bete gegart (34%), Tafelmeerrettich (21%), Sonnenblumenkerne geröstet, Olivenöl extra nativ, Walnusskerne, Zitronensaft, Steinsalz.
Allergenhinweis: Enthält Nüsse (Walnüsse).
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1292 kJ / 313 kcal |
| Fett | 29,0 g |
| davon gesättigt | 3,7 g |
| davon einfach ungesättigt | 16,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 1,7 g |
